이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
환경 모니터링
실제 수집된 데이터를 정규화하여 환경·생육 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 제공합니다.
토양온도 변화
온실(21년 11월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
월별 토양온도 변화
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 토양온도(℃) | 22.8 | 20.4 | 19.2 | 18.9 | 20.0 | 20.7 | 23.9 | 26.8 | 28.4 |
|---|
일일 토양온도 변화
| 토양온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 22.5 | 21.9 | 23.6 | 24.4 | 24.0 | 23.4 |
|---|
계절별
| 토양온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 22.0 | 21.3 | 23.0 | 23.9 | 23.6 | 22.9 |
| 여름(6-8월) | 27.6 | 27.2 | 28.5 | 29.2 | 29.0 | 28.4 |
| 가을(9-11월) | 22.2 | 21.4 | 24.1 | 24.6 | 23.5 | 22.4 |
| 겨울(12-2월) | 19.4 | 18.7 | 20.8 | 21.5 | 20.8 | 20.1 |
내부 온도 관리
온실(21년 11월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
내부 온도 변화
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 온도(℃) | 21.5 | 19.0 | 18.2 | 18.8 | 19.9 | 20.0 | 23.4 | 27.2 | 29.4 |
|---|
주야간 온도 변화
| 온도(℃) | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간온도 | 26.0 | 23.0 | 22.0 | 22.6 | 23.8 | 25.0 | 28.1 | 30.9 | 32.3 |
| 야간온도 | 18.1 | 16.1 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 14.7 | 17.9 | 22.3 | 25.8 |
| 주야간차이 | 7.8 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.0 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 6.5 |
일일 온도 변화
| 온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 온도(℃) | 16.0 | 23.0 | 32.3 | 26.8 | 20.3 | 17.7 |
|---|
계절별
| 온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 14.2 | 23.2 | 32.3 | 27.7 | 19.3 | 16.1 |
| 여름(6-8월) | 21.9 | 29.8 | 36.5 | 33.3 | 26.8 | 23.6 |
| 가을(9-11월) | 18.0 | 20.4 | 30.4 | 24.2 | 20.1 | 18.5 |
| 겨울(12-2월) | 14.4 | 17.5 | 29.3 | 20.7 | 17.3 | 15.8 |
내부 습도 관리
온실(21년 11월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
온도와 습도 변화
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도(℃) | 21.5 | 19.0 | 18.2 | 18.8 | 19.9 | 20.0 | 23.4 | 27.2 | 29.4 |
| 주간습도(%) | 68.0 | 72.9 | 77.2 | 81.2 | 77.7 | 72.0 | 67.2 | 69.5 | 75.3 |
| 습도(%) | 79.0 | 84.1 | 87.0 | 89.8 | 86.1 | 81.0 | 75.9 | 76.3 | 82.0 |
일일 습도 변화
| 습도(%) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 94.1 | 83.3 | 59.5 | 67.3 | 85.7 | 92.1 |
|---|
계절별
| 습도(%) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 93.8 | 81.0 | 57.6 | 62.2 | 84.4 | 91.8 |
| 여름(6-8월) | 91.9 | 78.3 | 60.5 | 63.3 | 78.5 | 88.6 |
| 가을(9-11월) | 85.4 | 81.2 | 55.2 | 71.2 | 82.1 | 83.4 |
| 겨울(12-2월) | 96.2 | 90.8 | 62.1 | 78.4 | 93.4 | 95.3 |
잔존 CO₂
온실(21년 11월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
월별 CO₂ 변화
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | CO₂(ppm) | 845 | 872 | 1079 | 1092 | 1047 | 1032 | 906 | 781 | 801 |
|---|
일일 CO₂ 변화
| CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 1249 | 1025 | 626 | 586 | 785 | 1040 |
|---|
계절별
| CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 1437 | 1064 | 610 | 580 | 821 | 1165 |
| 여름(6-8월) | 1052 | 729 | 514 | 502 | 626 | 845 |
| 가을(9-11월) | 884 | 932 | 597 | 594 | 673 | 769 |
| 겨울(12-2월) | 1100 | 1166 | 719 | 646 | 837 | 989 |
생육관리
온실(22년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
생육변화 (월별 생육상태 변화)
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엽장(cm) | 13.2 | 13.7 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 9.7 |
| 엽폭(cm) | 13.0 | 12.9 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.4 |
| 생장점절간장(cm) | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대목직경(mm) | 9.5 | 11.2 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 14.1 | 14.2 |
| 접수직경(mm) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 10.3 |
| 줄기굵기(mm) | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| 생장점경경(mm) | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
담당자
스마트농업팀
063-238-0864