이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
생산성 향상 모델
우수한 성적의 스마트팜 농가를 대상으로 연구 개발한 생산성 향상 모델로, 최적의 생육 환경으로 수익성 산출을 위한 재배시기, 생육단계별 환경설정을 도출한 모델입니다.
- 농가 활용 : 오이 생육단계별, 계절별 시설온실의 환경을 최적으로 관리하기 위한 가이드를 제공합니다.
환경별 최적환경
재배유형
맞춤형 최적환경설정 조회
| 구분 | 생산량(kg/3.3㎡) | 평균토양온도(℃) | 최저토양온도(℃) | 최고토양온도(℃) | 평균온도(℃) | 주간평균온도(℃) | 야간평균온도(℃) | 평균상대습도(%) | 주간평균상대습도(%) | 평균잔존CO₂(ppm) | 주간평균잔존CO₂(ppm) | 주간평균최대CO₂(ppm) | 주간평균최소CO₂(ppm) | 일출부터정오평균CO₂(ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식 및 생육 초기 | 10월 | - | 21.7 | 18.6 | 25.9 | 19.1 | 21.6 | 16.6 | 66.9 | 58.8 | 892 | 933 | 1394 | 582 | 1002 |
| 정식 및 생육 초기 | 11월 | 3.5 | 18.8 | 17.2 | 20.9 | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 82.5 | 80.1 | 784 | 756 | 1438 | 667 | 903 |
| 생육 및 수확기 | 12월 | 7.1 | 17.6 | 16.6 | 18.7 | 16.1 | 17.3 | 15.2 | 90.0 | 88.7 | 1157 | 1258 | 1880 | 762 | 1369 |
| 생육 및 수확기 | 1월 | 8.2 | 18.2 | 16.8 | 20.3 | 16.7 | 18.4 | 15.5 | 81.5 | 76.6 | 1110 | 1224 | 1684 | 753 | 1329 |
| 생육 및 수확기 | 2월 | 9.3 | 18.7 | 16.4 | 21.2 | 16.9 | 19.3 | 15.0 | 81.8 | 74.6 | 1188 | 1477 | 1851 | 827 | 1442 |
| 생육 및 수확기 | 3월 | 12.4 | 19.7 | 18.1 | 21.6 | 17.9 | 19.5 | 16.3 | 82.6 | 76.8 | 1486 | 1987 | 2186 | 1097 | 1741 |
| 생육 및 수확기 | 4월 | 9.1 | 21.7 | 19.6 | 24.3 | 19.8 | 21.6 | 17.6 | 73.3 | 66.3 | 1074 | 1181 | 1622 | 698 | 1226 |
| 생육 및 수확기 | 5월 | 10.6 | 23.7 | 20.9 | 26.5 | 22.0 | 23.8 | 19.6 | 66.5 | 60.2 | 851 | 968 | 1243 | 616 | 928 |
| 생육 및 수확기 | 6월 | 5.1 | 26.6 | 24.1 | 29.4 | 25.0 | 26.0 | 23.8 | 72.3 | 68.4 | 703 | 746 | 910 | 577 | 741 |
- 환경설정 작형: 가을(10~11월초) 정식하여 그 이듬해 봄, 초여름까지 수확(5~6월)
생육상태별 최적환경
재배유형
맞춤형 최적환경설정 조회
| 구분 | 생산량(kg/3.3㎡) | 초장(㎝) | 엽장(㎝) | 엽폭(㎝) | 엽수(개) | 줄기굵기(㎜) | 절간장(㎝) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식 및 생육 초기 | 10월 | - | - | - | - | - | - | - |
| 정식 및 생육 초기 | 11월 | 3.5 | 166.2 | 22.1 | 29.5 | 15.6 | 8.2 | 8.9 |
| 생육 및 수확기 | 12월 | 7.1 | 270.2 | 21.4 | 27.6 | 17.9 | 8.1 | 9.5 |
| 생육 및 수확기 | 1월 | 8.2 | 389.2 | 19.8 | 25.3 | 18.5 | 6.9 | 9.7 |
| 생육 및 수확기 | 2월 | 9.3 | 509.7 | 19.2 | 25.9 | 18.4 | 6.8 | 9.9 |
| 생육 및 수확기 | 3월 | 12.4 | 637.8 | 19.8 | 26.7 | 16.9 | 6.8 | 10.2 |
| 생육 및 수확기 | 4월 | 9.1 | 756.5 | 18.9 | 25.2 | 17.4 | 6.9 | 10.1 |
| 생육 및 수확기 | 5월 | 10.6 | 905.9 | 18.6 | 24.6 | 19.4 | 7.2 | 10.0 |
| 생육 및 수확기 | 6월 | 5.1 | 979.1 | 17.1 | 23.0 | 18.0 | 6.9 | 10.0 |
- 환경설정 작형: 가을(10~11월초) 정식하여 그 이듬해 봄, 초여름까지 수확(5~6월)
담당자
스마트농업팀
063-238-0864