이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
환경 모니터링
실제 수집된 데이터를 정규화하여 환경·생육 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 제공합니다.
토양 온도 변화
온실(21년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
재배유형 :
월별 온도 변화
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 토양온도(℃) | 21.2 | 19.4 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 19.6 | 21.3 | 22.9 | 25.5 |
|---|
일일 온도 변화
| 토양온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 19.2 | 18.7 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.0 |
|---|
계절별
| 토양온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 20.6 | 20.0 | 21.6 | 22.0 | 21.7 | 21.4 |
| 여름(6-8월) | 24.4 | 24.2 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.0 |
| 가을(9-11월) | 19.1 | 18.8 | 21.1 | 21.1 | 20.4 | 20.0 |
| 겨울(12-2월) | 17.4 | 16.8 | 18.2 | 18.3 | 18.0 | 18.1 |
내부 온도 관리
온실(21년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
재배유형 :
내부 온도 변화
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 온도(℃) | 19.0 | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 18.4 | 20.3 | 22.1 | 24.5 |
|---|
주야간 온도 변화
| 온도(℃) | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간온도 | 21.9 | 17.6 | 16.2 | 17.0 | 18.0 | 18.8 | 20.8 | 22.5 | 24.8 |
| 야간온도 | 16.4 | 17.2 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 18.0 | 19.9 | 21.4 | 24.5 |
| 주야간차이 | 5.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 |
일일 온도 변화
| 온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 온도(℃) | 14.7 | 18.3 | 22.7 | 19.3 | 18.9 | 17.5 |
|---|
계절별
| 온도(℃) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 16.2 | 20.0 | 23.9 | 22.4 | 20.8 | 19.0 |
| 여름(6-8월) | 21.6 | 23.5 | 26.8 | 27.6 | 25.6 | 24.0 |
| 가을(9-11월) | 13.6 | 18.0 | 22.6 | 17.7 | 17.1 | 16.1 |
| 겨울(12-2월) | 13.0 | 16.2 | 21.1 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
내부 습도 관리
온실(21년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
재배유형 :
온도와 습도 변화
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도(℃) | 19.0 | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 18.4 | 20.3 | 22.1 | 24.5 |
| 주간습도(%) | 59.8 | 80.7 | 89.8 | 85.0 | 83.8 | 82.7 | 77.2 | 72.7 | 76.6 |
| 습도(%) | 67.7 | 80.7 | 90.1 | 86.8 | 86.6 | 84.0 | 78.1 | 73.6 | 77.4 |
일일 CO₂ 변화의 관계 (계절별)
| 습도(%) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 88.2 | 85.9 | 70.5 | 75.1 | 81.4 | 82.3 |
|---|
계절별
| 습도(%) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 86.4 | 83.5 | 65.9 | 65.9 | 74.5 | 79.1 |
| 여름(6-8월) | 82.2 | 78.9 | 69.8 | 66.7 | 72.0 | 78.3 |
| 가을(9-11월) | 84.9 | 80.6 | 61.0 | 71.7 | 79.3 | 78.3 |
| 겨울(12-2월) | 92.2 | 91.6 | 79.6 | 86.4 | 90.0 | 87.8 |
잔존 CO₂
온실(21년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
재배유형 :
월별 CO₂ 변화
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | CO₂(ppm) | 992 | 885 | 1054 | 1012 | 1004 | 1022 | 835 | 680 | 580 |
|---|
일일 CO₂ 변화
| CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 | 전체 | 1058 | 1137 | 746 | 750 | 812 | 876 |
|---|
계절별
| CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄(3-5월) | 997 | 1010 | 766 | 721 | 694 | 811 |
| 여름(6-8월) | 677 | 625 | 609 | 568 | 579 | 633 |
| 가을(9-11월) | 1105 | 1146 | 637 | 671 | 779 | 896 |
| 겨울(12-2월) | 1131 | 1302 | 798 | 837 | 959 | 951 |
생육관리
온실(21년 1월 ~ 24년 7월, 3개년) 스마트팜 빅데이터 정보
재배유형 :
생육변화 (월별 생육상태 변화)
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초장(cm) | 165.9 | 263.3 | 384.5 | 481.4 | 588.9 | 727.1 | 851.0 | 955.8 |
| 엽수(개) | 15.2 | 18.1 | 19.6 | 20.5 | 19.9 | 21.4 | 22.9 | 21.5 |
| 구분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엽장(cm) | 21.7 | 21.6 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 18.2 | 18.2 | 17.1 |
| 엽폭(cm) | 29.2 | 27.9 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 24.1 | 24.0 | 22.9 |
| 줄기굵기(mm) | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.9 |
| 절간장(cm) | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.2 |
담당자
스마트농업팀
063-238-0864