이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
생산성 향상 모델
우수한 성적의 스마트팜 농가를 대상으로 연구 개발한 생산성 향상 모델로, 최적의 생육 환경으로 수익성 산출을 위한 재배시기, 생육단계별 환경설정을 도출한 모델입니다.
- 농가 활용 : 참외 생육단계별, 계절별 시설온실의 환경을 최적으로 관리하기 위한 가이드를 제공합니다.
환경별 최적환경
맞춤형 최적환경설정 조회
| 구분 | 생산량(kg/10a) | 평균토양온도(℃) | 최소토양온도(℃) | 최대토양온도(℃) | 평균온도(℃) | 주간평균온도(℃) | 야간평균온도(℃) | 평균상대습도(%) | 주간평균상대습도(%) | 야간평균상대습도(%) | 평균CO₂(ppm) | 최소CO₂(ppm) | 최대CO₂(ppm) | 일출부터정오평균CO₂(ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식기 | 11월 | - | 27.1 | 25.6 | 29.1 | 25.9 | 28.9 | 23.4 | 82.0 | 68.0 | 91.6 | 951 | 591 | 1267 | 1001 |
| 정식기 | 12월 | - | 19.4 | 17.9 | 21.4 | 20.3 | 24.2 | 17.1 | 85.4 | 72.9 | 94.5 | 890 | 503 | 1412 | 952 |
| 생육기 | 1월 | - | 18.1 | 16.6 | 20.2 | 18.3 | 21.8 | 15.3 | 87.4 | 75.3 | 96.9 | 1188 | 604 | 1916 | 1380 |
| 생육기 | 2월 | 363.6 | 17.6 | 16.4 | 19.3 | 18.0 | 22.4 | 15.0 | 89.7 | 78.3 | 97.8 | 1227 | 542 | 2020 | 1408 |
| 수확기 | 3월 | 757.6 | 19.3 | 18.0 | 21.0 | 19.5 | 24.2 | 14.7 | 87.2 | 77.8 | 96.2 | 1058 | 500 | 1811 | 1183 |
| 수확기 | 4월 | 1272.7 | 20.2 | 18.7 | 21.7 | 19.8 | 24.9 | 14.3 | 82.6 | 73.3 | 92.5 | 999 | 468 | 1720 | 1020 |
| 수확기 | 5월 | 2242.4 | 22.8 | 21.3 | 24.2 | 23.0 | 28.0 | 17.2 | 78.0 | 68.0 | 90.9 | 916 | 466 | 1621 | 863 |
| 수확기 | 6월 | 1969.7 | 26.0 | 24.8 | 27.1 | 26.5 | 30.0 | 21.1 | 79.5 | 73.6 | 91.3 | 782 | 451 | 1387 | 777 |
| 수확기 | 7월 | 878.8 | 27.4 | 26.6 | 28.3 | 28.6 | 31.5 | 25.1 | 84.2 | 77.5 | 99.2 | 679 | 456 | 1115 | 690 |
생육상태별
맞춤형 최적환경설정 조회
| 구분 | 생산량(kg/10a) | 엽장(㎝) | 엽폭(㎝) | 대목직경(㎜) | 접수직경(㎜) | 줄기굵기(㎜) | 생장점경경(㎜) | 생장점걸간장(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식기 | 11월 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정식기 | 12월 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 생육기 | 1월 | - | 13.9 | 14.0 | 8.2 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 4.7 |
| 생육기 | 2월 | 363.6 | 15.3 | 14.5 | 10.4 | 6.9 | 5.8 | 3.6 | 4.7 |
| 수확기 | 3월 | 757.6 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 7.8 | 5.6 | 3.9 | 4.6 |
| 수확기 | 4월 | 1272.7 | 11.9 | 11.1 | 11.9 | 8.3 | 5.2 | 3.5 | 4.0 |
| 수확기 | 5월 | 2242.4 | 11.0 | 10.5 | 12.3 | 8.8 | 4.7 | 3.1 | 4.1 |
| 수확기 | 6월 | 1969.7 | 10.1 | 9.9 | 12.7 | 9.2 | 4.5 | 2.8 | 4.3 |
| 수확기 | 7월 | 878.8 | 9.8 | 9.5 | 13.3 | 9.7 | 3.9 | 2.6 | 3.9 |
담당자
스마트농업팀
063-238-0864