Processing MATRIX_final-inventory.xlsx
다운로드가 완료되었습니다.
수집데이터
이 페이지의 구성
복숭아_생육정보_복숭아 과실비대 정보
| 과제명 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원_복숭아 생육품질정보 조회 |
|---|---|
| 과제번호 | DM000420 |
| 수행기관 | 국립원예특작과학원 기획조정과 |
| 책임자 | 데이터지원센터 |
| 기간 | 2025-11-05 ~ 2025-12-31 |
| 품목 | 과수 > 핵과류 > 복숭아 |
| 기능 | 환경생태 > 생육정보 |
| 과제유형 | 창의도전형 |
| 과제설명 | 전국의 조사 지점(연구소 및 농가)에서 나무와 과실의 생육정보(발아기 및 만개기, 착과량, 과실비대)를 조사하여 제공합니다. 매년 다른 해의 생육정보와 얼마나 차이가 있는지를 보기 위해서입니다. 봄철 꽃눈의 발아기(눈에서 처음으로 녹색 잎의 선단이 보임)와 만개기(꽃의 약 70-80% 개화)의 날짜를 제공합니다. 착과량은 조사 나무에서 생리적 낙과 이후인 6월말경 나무별 열매 수를 셉니다. 과실비대는 과실의 크기를 주기적으로 측정합니다. 또한 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다. |
| 이용허락범위 |
| 항목명 | 항목별칭 | 항목영문 | 항목타입 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 일자_1 | 조사일 | DATETM_1 | String | |
| 평균_1 | 과실비대평균(종경) | AVRG_1 | String | |
| 평균_2 | 과실비대평균(횡경) | AVRG_2 | String | |
| 년도_1 | 년도 | YEAR_1 | String | |
| 코드_1 | 농장코드 | CODE_1 | String | |
| 코드_2 | 품종코드 | CODE_2 | String |
| 조사일 | 과실비대평균(종경) | 과실비대평균(횡경) | 년도 | 농장코드 | 품종코드 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024-06-26 |
70.4 |
77.1 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-06-24 |
69.4 |
76.5 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-06-21 |
67.8 |
73.2 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-06-19 |
67.0 |
72.1 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-06-17 |
65.7 |
70.4 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-06-07 |
57.0 |
57.2 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2024-05-24 |
45.1 |
38.9 |
2024 |
00015 |
peach03 |
|
2023-06-27 |
72.3 |
88.5 |
2023 |
00015 |
peach03 |
|
2023-06-23 |
69.0 |
81.7 |
2023 |
00015 |
peach03 |
|
2023-06-20 |
67.7 |
78.8 |
2023 |
00015 |
peach03 |
데이터셋명
복숭아_생육정보_복숭아 과실비대 정보
데이터셋 별칭
복숭아 과실비대 정보
데이터셋 설명
년도, 농장코드 및 품종코드를 기준으로 조사일, 과실비대평균(종경), 과실비대평균(횡경)을 조회하는 복숭아 과실비대 정보 조회
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| - | - |
URL
https://adp.rda.go.kr:8090/api/dataset/data
관리부서 전화번호
063-238-1234
API 유형
REST
데이터 포맷
JSON
REST 방식
GET
설명
장비별 데이터 조회 API
| 파라미터 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| apiKey | API 키 | string | O | max: 30 |
| searchStartDate | 검색 시작일자 | string |
YYYY-MM-DD max: 10 min: 10 |
|
| searchEndDate | 검색 종료일자 | string |
YYYY-MM-DD max: 10 min: 10 |
|
| latestFirst | 정렬 방향 | boolean | default: true(최신순) | |
| pageNo | 페이지 번호 | integer | default: 1 | |
| pageSize | 페이지당 데이터 조회 개수 | integer |
max: 3000 min: 1 default: 100 |
{
"apiKey": "string",
"searchStartDate": "2025-01-01",
"searchEndDate": "2025-12-31",
"latestFirst": true,
"pageNo": 1,
"pageSize": 100
}
| 필드명 | 항목명 | 타입 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|
| result | 응답 결과 | object | 데이터 목록과 페이지 정보 포함 | |
| list | 데이터 목록 | list<object> | 조회된 데이터 리스트 | |
| data | 데이터 항목 | string | 데이터 항목은 상세정보의 항목정보를 확인해주세요 | |
| pagination | 페이지 정보 | object | 조회 결과의 페이지 관련 메타정보 | |
| pageNo | 현재 페이지 번호 | integer | 현재 조회된 페이지 번호 | |
| totalCount | 전체 조회 건수 | integer | 전체 데이터 개수 | |
| lastPage | 마지막 페이지 번호 | integer | 총 페이지 수 | |
| pageSize | 페이지당 조회 개수 | integer | 기본값: 3000 | |
| status | 상태 정보 | object | 응답 코드 및 메시지 | |
| code | 상태 코드 | integer | 0: 성공, 기타 오류 코드 | |
| message | 상태 메시지 | string | 결과 메시지 | |
{
"result": {
"list": [
{
"data:": '',
"data2:": '',
"data3:": '',
}
],
"pagination": {
"pageNo": 0,
"totalCount": 0,
"lastPage": 0,
"pageSize": 3000
}
},
"status": {
"code": 0,
"message": "string"
}
}
| 번호 | 코드 | 메시지 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 장비 데이터 조회 성공 |
| 2 | 204 | 조회된 데이터가 없습니다. |
| 3 | 400 | 잘못된 요청입니다. |
| 4 | 401 | 권한이 없습니다. |
전체 항목 필수 입력 사항입니다.
발급된 API KEY는 apiKey 입니다.
API 키는 분실 시 복구가 불가능하므로, 새로 발급받으시려면 다시 활용 신청을 부탁드립니다.
Processing MATRIX_final-inventory.xlsx